YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI | |
İŞ YILI | ORTAK SAYISI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | ............. |
2011 / 2012 | ............. |
2012 / 2013 | ............. |
2013 / 2014 | ............. |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | ............. |
2011 / 2012 | ............. |
2012 / 2013 | ............. |
2013 / 2014 | ............. |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
İŞ YILI | HUBUBAT MÜBAYASI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | ............. |
2011 / 2012 | ............. |
2012 / 2013 | ............. |
2013 / 2014 | ............. |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI | |
İŞ YILI | RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. KG |
2010 / 2011 | ............. KG |
2011 / 2012 | ............. KG |
2012 / 2013 | ............. KG |
2013 / 2014 | ............. KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | YEM-KÜSPE SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | ............. |
2011 / 2012 | ............. |
2012 / 2013 | ............. |
2013 / 2014 | ............. |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI | |
İŞ YILI | ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. KG |
2010 / 2011 | ............. KG |
2011 / 2012 | ............. KG |
2012 / 2013 | ............. KG |
2013 / 2014 | ............. KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT TOHUM SATIŞLARI | |
İŞ YILI | TOHUM SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. KG |
2010 / 2011 | ............. KG |
2011 / 2012 | ............. KG |
2012 / 2013 | ............. KG |
2013 / 2014 | ............. KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | GÜBRE SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | ............. |
2011 / 2012 | ............. |
2012 / 2013 | ............. |
2013 / 2014 | ............. |